Squadra | Pun. | Gio. | Vin. | Nul. | Per. | G.F. | G.S. | D.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO GRILLO. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 24 | 23 | |
2 | BOCA FREGNA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | |
3 | FC ATALANDA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 28 | 14 | |
4 | BOTOLI RINGHIOS. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 35 | -3 | |
5 | UNDERDOGS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | |
6 | HERTHA BIRRINO . | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 43 | -4 | |
7 | GALASOCARAY | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 37 | -5 | |
8 | SACA SOCCER | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | |
9 | I DISTILLATI | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 32 | -12 | |
10 | SAMBUCA JUNIORS. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 39 | -20 |
1
ABAZI DRITON
ATLETICO GRILLONES
17
2
MINUCCI FRANCESCO
ATLETICO GRILLONES
14
3
TOGNI GABRIELE
GALASOCARAY
12
1
ROSSI LORENZO
BOCA FREGNA
35.0
2
MANGIAPIA GIUSEPPE
HERTHA BIRRINO S.S.
26.0
3
MINUCCI FRANCESCO
ATLETICO GRILLONES
26.0
1
SORBINI ANDREA POR
BOCA FREGNA
54.0
2
GADANI PAOLO
GALASOCARAY
43.0
3
CANESCHI STEFANO
UNDERDOGS
42.0