Squadra | Pun. | Gio. | Vin. | Nul. | Per. | G.F. | G.S. | D.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC POLLETTI | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 27 | 22 | |
2 | LA FENICE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 23 | 16 | |
3 | LA CUPOLA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 53 | 30 | 23 | |
4 | FC BSI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 39 | 1 | |
5 | S.S. PARTIZAN P. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 35 | -4 | |
6 | G.S. ORCIOLAIA. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 27 | 2 | |
7 | ARROGANDHI CC. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 57 | -17 | |
8 | S.S. PARMACETAM. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 44 | -9 | |
9 | CIGGIANO FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | |
10 | S.S. TORTAJAX. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 44 | -32 |
1
OCCHINI NICOLA
FC POLLETTI
34
2
FUCCI MATTEO
LA CUPOLA
19
3
INNOCENTINI MIRKO
S.S. PARMACETAMOLO
17
1
OCCHINI NICOLA
FC POLLETTI
52.0
2
INNOCENTINI MIRKO
S.S. PARMACETAMOLO
43.0
3
LISCHI DIEGO
FC BSI
34.0
1
CANESCHI GIACOMO
LA CUPOLA
53.0
2
CIPRIANI DANIELE
FC POLLETTI
50.0
3
CANESCHI STEFANO
ARROGANDHI CC
34.0